Salario promedio en México por estado y municipio — julio de 2026
Salario base de cotización y empleo formal registrados ante el IMSS, actualizados cada mes.
$673.92 pesos diarios (promedio nacional)
22,760,154 empleos formales · variación anual +1.46%
Evolución nacional del salario
Los 32 estados por salario promedio
| Estado | Salario diario | Empleos IMSS | Var. anual |
|---|---|---|---|
| 1. Ciudad de México | $800.44 | 3,677,103 | +3.3% |
| 2. Baja California | $745.78 | 1,085,315 | +7.0% |
| 3. Nuevo León | $739.87 | 1,975,292 | +1.5% |
| 4. Querétaro | $733.53 | 720,087 | +1.0% |
| 5. Campeche | $711.68 | 129,666 | -7.3% |
| 6. Tamaulipas | $705.86 | 676,530 | -2.5% |
| 7. Chihuahua | $699.06 | 962,791 | -0.7% |
| 8. San Luis Potosí | $687.48 | 497,652 | +3.6% |
| 9. Coahuila de Zaragoza | $679.58 | 860,021 | +0.1% |
| 10. Jalisco | $658.55 | 2,058,578 | +0.9% |
| 11. Zacatecas | $654.28 | 190,788 | +0.7% |
| 12. Aguascalientes | $652.42 | 361,906 | -1.0% |
| 13. Sonora | $652.00 | 639,291 | -0.3% |
| 14. Veracruz de Ignacio de la Llave | $648.26 | 771,810 | +1.3% |
| 15. Baja California Sur | $646.71 | 225,858 | -0.3% |
| 16. México | $608.67 | 2,042,698 | +3.8% |
| 17. Colima | $604.54 | 158,302 | +2.4% |
| 18. Guanajuato | $600.67 | 1,125,879 | +0.2% |
| 19. Quintana Roo | $600.02 | 515,762 | -2.4% |
| 20. Morelos | $598.19 | 214,015 | -2.4% |
| 21. Tabasco | $595.33 | 205,092 | +3.5% |
| 22. Puebla | $592.96 | 660,609 | -0.1% |
| 23. Chiapas | $579.57 | 262,287 | +1.5% |
| 24. Hidalgo | $571.40 | 296,993 | +3.5% |
| 25. Tlaxcala | $564.62 | 116,168 | -0.4% |
| 26. Michoacán de Ocampo | $562.46 | 487,638 | -0.5% |
| 27. Yucatán | $561.80 | 429,157 | -0.5% |
| 28. Guerrero | $555.50 | 160,478 | +0.2% |
| 29. Oaxaca | $554.49 | 241,108 | +5.8% |
| 30. Durango | $552.23 | 267,117 | +3.5% |
| 31. Sinaloa | $545.90 | 561,368 | -1.3% |
| 32. Nayarit | $538.70 | 182,795 | +0.2% |
Los 100 municipios con más empleo formal
¿Quieres comparar municipios, sectores y tendencias? Con Lokus Biz generas Estudios Territoriales y Sectoriales en segundos, con 18 bases de datos oficiales.
Crear cuenta gratis →Preguntas frecuentes
¿Cuál es el salario promedio en México?
El salario base de cotización promedio nacional es de $673.92 pesos diarios a julio de 2026, según el IMSS.
¿Qué estado tiene el salario promedio más alto?
Ciudad de México, con $800.44 pesos diarios a julio de 2026.
⚠️ Cifras del empleo formal privado ante el IMSS
(sin informales, sector público ni ISSSTE). El salario es la base de
cotización diaria en pesos corrientes, no el salario neto.